Study Programs
Projected Master Plan:
PI-previzionat_Master_Design-si-dezvoltare-de-produs-2025-2027
| Academic Year | Program / Specialization | Year I | Year II | Year III |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Bachelor – Environmental Design | Year I | Year II | Year III |
| Bachelor – Design | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Design (in English) | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Fashion Design | Year I | Year II | Year III | |
| Master – Product Design and Development | Year I | Year II | - | |
| 2024-2025 | Bachelor – Environmental Design | Year I | Year II | Year III |
| Bachelor – Design | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Fashion Design | Year I | Year II | Year III | |
| Master – Product Design and Development | Year I | Year II | - | |
| 2023-2024 | Bachelor – Environmental Design | Year I | Year II | Year III |
| Bachelor – Design | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Fashion Design | Year I | Year II | Year III | |
| Master – Product Design and Development | Year I | Year II | - | |
| 2018-2019 | Bachelor – Environmental Design | Year I | Year II | Year III |
| Bachelor – Design | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Fashion Design | Year I | Year II | Year III | |
| Master – Product Design and Development | Year I | Year II | - | |
| 2017-2018 | Bachelor – Environmental Design | Year I | Year II | Year III |
| Bachelor – Design | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Fashion Design | Year I | Year II | Year III | |
| Master – Product Design and Development | Year I | Year II | - | |
| 2016-2017 | Bachelor – Environmental Design | Year I | Year II | Year III |
| Bachelor – Design | Year I | Year II | Year III | |
| Bachelor – Fashion Design | Year I | Year II | Year III | |
| Master – Product Design and Development | Year I | Year II | - |

